一、时间、地点
时间:2024年2月5日上午
地点:龙子湖校区教学楼
二、讲课、答辩对象
通过学校2023年高级职称推荐委员会推荐的教师系列正高级和副高级职称参评人员。按照农林组、生物组、工程组、文科组(含思政专业课教师、马克思主义理论专业)分学科组进行讲课答辩。
教师系列中级转评人员、实验人员正高级和副高级职称参评人员随相关学科组答辩,农业科研系列随农林组答辩。以上人员只答辩,不讲课。
具体签到时间、场地安排和分组名单另行通知。
三、讲课、答辩流程
(一)抽顺序。参评人员到达指定报到地点,工作人员通过使用评审系统对每个学科组参评人进行随机排序,为参评人员填写答辩编号。
(二)抽课。参评人按照排序进行抽课。事先准备2门主讲课程教材(无标注),工作人员为教材编号后,在职称评审系统内按照先抽教材、后抽页码的顺序进行随机抽课,并将所抽教材和抽课内容录入评审系统,填写《面试讲课信息表》,打印出来交给参评人。每个学科组前后两位参评人抽课时间间隔15分钟。抽课结束后,按照工作人员引导进入备课室。
(三)备课。抽课结束后,参评人员前往备课室备课,交通讯设备、领取备课稿纸。备课时间为15分钟。
(四)讲课、答辩。参评人员前往讲课答辩室进行讲课、答辩。讲课不超过10分钟,答辩不超过5分钟。答辩题限定2个题目,专家可以就讲课内容提问,也可根据参评人业绩材料提问。
四、讲课答辩要求
1.参评人员须按照通知的时间到达指定地点签到,不得早到,超过时间30分钟不到场者按自动弃权处理。
2.参评人员的手机等通讯工具集中保管,讲课答辩结束后领取本人通讯工具并立即离开。
3.备课时使用未做标记的教材,不得携带其他教学辅助资料。
4.自觉遵守纪律,服从安排,不得大声喧哗,不得使用通讯工具,禁止与外界人员接触。
5.讲课答辩期间发生违纪行为的按照有关规定严肃处理。
附件:2023年教师(实验人员)、农业科研系列中高级职称讲课答辩人员名单
校职称办
2024年2月3日
附件:
2023年教师(实验人员)、农业科研系列中、高级职称讲课答辩人员名单
姓名 | 推荐单位 | 申报系列 | 申报资格 | 申报专业 | 评审类型 |
廉红霞 | 河南农业大学动物科技学院 | 高校教师 | 教授 | 畜牧学 | 评审(正常) |
姜义宝 | 河南农业大学动物科技学院 | 高校教师 | 教授 | 畜牧学 | 评审(正常) |
乔瑞敏 | 河南农业大学动物科技学院 | 高校教师 | 教授 | 畜牧学 | 评审(年限破格) |
韩雪蕾 | 河南农业大学动物科技学院 | 高校教师 | 教授 | 畜牧学 | 评审(正常) |
孟庆香 | 河南农业大学资源与环境学院 | 高校教师 | 教授 | 公共管理 | 评审(正常) |
郭三党 | 河南农业大学信息与管理科学学院 | 高校教师 | 教授 | 管理科学与工程 | 评审(正常) |
金显春 | 河南农业大学理学院 | 高校教师 | 教授 | 化学 | 评审(正常) |
杨国玉 | 河南农业大学理学院 | 高校教师 | 教授 | 化学 | 评审(正常) |
苏同福 | 河南农业大学理学院 | 高校教师 | 教授 | 化学 | 评审(正常) |
高光芹 | 河南农业大学教务处 | 高校教师 | 正高级实验师 | 化学 | 评审(正常) |
刘合兵 | 河南农业大学信息与管理科学学院 | 高校教师 | 教授 | 计算机科学与技术 | 评审(正常) |
孙昌霞 | 河南农业大学信息与管理科学学院 | 高校教师 | 教授 | 计算机科学与技术 | 评审(正常) |
张娟娟 | 河南农业大学信息与管理科学学院 | 高校教师 | 教授 | 计算机科学与技术 | 评审(正常) |
桑玉强 | 河南农业大学林学院 | 高校教师 | 教授 | 林学 | 评审(正常) |
王艳梅 | 河南农业大学林学院 | 高校教师 | 教授 | 林学 | 评审(正常) |
郭二辉 | 河南农业大学林学院 | 高校教师 | 教授 | 林学 | 评审(正常) |
邓敏捷 | 河南农业大学林学院 | 高校教师 | 教授 | 林学 | 评审(正常) |
赵民学 | 河南农业大学马克思主义学院 | 高校教师 | 教授 | 马克思主义理论 | 评审(正常) |
邓俊锋 | 河南农业大学经济与管理学院 | 高校教师 | 教授 | 农林经济管理 | 评审(正常) |
孙育峰 | 河南农业大学机电工程学院 | 高校教师 | 教授 | 农业工程 | 评审(正常) |
朱娟花 | 河南农业大学机电工程学院 | 高校教师 | 教授 | 农业工程 | 评审(正常) |
李慧琴 | 河南农业大学机电工程学院 | 高校教师 | 教授 | 农业工程 | 评审(正常) |
贺超 | 河南农业大学机电工程学院 | 高校教师 | 教授 | 农业工程 | 评审(正常) |
李慧 | 河南农业大学资源与环境学院 | 高校教师 | 教授 | 农业资源与环境 | 评审(正常) |
姜瑛 | 河南农业大学资源与环境学院 | 高校教师 | 教授 | 农业资源与环境 | 评审(正常) |
戚元成 | 河南农业大学生命科学学院 | 高校教师 | 教授 | 生物学 | 评审(正常) |
张海荣 | 河南农业大学生命科学学院 | 高校教师 | 教授 | 生物学 | 评审(正常) |
李华 | 河南农业大学生命科学学院 | 高校教师 | 教授 | 生物学 | 评审(正常) |
赵秋艳 | 河南农业大学食品科学技术学院 | 高校教师 | 教授 | 食品科学与工程 | 评审(正常) |
谢新华 | 河南农业大学食品科学技术学院 | 高校教师 | 教授 | 食品科学与工程 | 评审(正常) |
柳艳霞 | 河南农业大学食品科学技术学院 | 高校教师 | 教授 | 食品科学与工程 | 评审(正常) |
刘新育 | 河南农业大学生命科学学院 | 高校教师 | 教授 | 食品科学与工程 | 评审(正常) |
李永涛 | 河南农业大学动物医学院 | 高校教师 | 教授 | 兽医学 | 评审(正常) |
王新卫 | 河南农业大学动物医学院 | 高校教师 | 教授 | 兽医学 | 评审(正常) |
吴华 | 河南农业大学动物医学院 | 高校教师 | 教授 | 兽医学 | 评审(正常) |
郑兰兰 | 河南农业大学动物医学院 | 高校教师 | 教授 | 兽医学 | 评审(年限破格) |
钟凯 | 河南农业大学动物医学院 | 高校教师 | 教授 | 兽医学 | 评审(正常) |
王江 | 河南农业大学动物医学院 | 高校教师 | 教授 | 兽医学 | 评审(正常) |
刘忠虎 | 河南农业大学动物医学院 | 高校教师 | 教授 | 兽医学 | 评审(正常) |
巴玉峰 | 河南农业大学体育学院 | 高校教师 | 教授 | 体育学 | 评审(正常) |
王建民 | 河南农业大学体育学院 | 高校教师 | 教授 | 体育学 | 评审(正常) |
吴玲 | 河南农业大学外国语学院 | 高校教师 | 教授 | 外国语言文学 | 评审(正常) |
李辉 | 河南农业大学理学院 | 高校教师 | 教授 | 物理学 | 评审(正常) |
史江莉 | 河南农业大学园艺学院 | 高校教师 | 教授 | 园艺学 | 评审(正常) |
李严曼 | 河南农业大学园艺学院 | 高校教师 | 教授 | 园艺学 | 评审(正常) |
刘向阳 | 河南农业大学植物保护学院 | 高校教师 | 教授 | 植物保护 | 评审(正常) |
白润娥 | 河南农业大学植物保护学院 | 高校教师 | 教授 | 植物保护 | 评审(正常) |
杜孟芳 | 河南农业大学植物保护学院 | 高校教师 | 教授 | 植物保护 | 评审(正常) |
那日松 | 河南农业大学植物保护学院 | 高校教师 | 教授 | 植物保护 | 评审(正常) |
任妍 | 河南农业大学农学院 | 高校教师 | 教授 | 作物学 | 评审(正常) |
杨习文 | 河南农业大学农学院 | 高校教师 | 教授 | 作物学 | 评审(正常) |
李贺敏 | 河南农业大学农学院 | 高校教师 | 教授 | 作物学 | 评审(正常) |
张建萍 | 河南农业大学农学院 | 高校教师 | 教授 | 作物学 | 考核认定 |
贾奥琳 | 河南农业大学农学院 | 高校教师 | 教授 | 作物学 | 一步到位(破格) |
赵亚丽 | 河南农业大学农学院 | 高校教师 | 教授 | 作物学 | 评审(正常) |
刘鹏飞 | 河南农业大学烟草学院 | 高校教师 | 教授 | 作物学 | 评审(正常) |
张小全 | 河南农业大学烟草学院 | 高校教师 | 教授 | 作物学 | 评审(正常) |
王琨 | 河南农业大学风景园林与艺术学院 | 高校教师 | 副教授 | 城乡规划学 | 评审(正常) |
郭楠 | 河南农业大学风景园林与艺术学院 | 高校教师 | 副教授 | 城乡规划学 | 评审(正常) |
李秀领 | 河南农业大学动物科技学院 | 高校教师 | 副教授 | 畜牧学 | 评审(正常) |
李德锋 | 河南农业大学动物科技学院 | 高校教师 | 副教授 | 畜牧学 | 评审(正常) |
李东华 | 河南农业大学动物科技学院 | 高校教师 | 副教授 | 畜牧学 | 评审(正常) |
滕红丽 | 河南农业大学理学院 | 高校教师 | 副教授 | 电子科学与技术 | 评审(正常) |
姚晓军 | 河南农业大学风景园林与艺术学院 | 高校教师 | 副教授 | 风景园林学 | 评审(正常) |
尚文倩 | 河南农业大学风景园林与艺术学院 | 高校教师 | 副教授 | 风景园林学 | 评审(正常) |
许欣 | 河南农业大学国际教育学院 | 高校教师 | 副教授 | 工商管理 | 评审(正常) |
位贺杰 | 河南农业大学资源与环境学院 | 高校教师 | 副教授 | 公共管理 | 评审(正常) |
侯建 | 河南农业大学信息与管理科学学院 | 高校教师 | 副教授 | 管理科学与工程 | 评审(正常) |
申文波 | 河南农业大学理学院 | 高校教师 | 副教授 | 化学 | 评审(正常) |
樊良鑫 | 河南农业大学理学院 | 高校教师 | 副教授 | 化学 | 评审(正常) |
刘艳艳 | 河南农业大学理学院 | 高校教师 | 副教授 | 化学 | 转评 |
曹占奇 | 河南农业大学理学院 | 高校教师 | 副教授 | 化学 | 评审(正常) |
董玉涛 | 河南农业大学理学院 | 高校教师 | 副教授 | 化学 | 评审(正常) |
王顺 | 河南农业大学教务处 | 高校教师 | 高级实验师 | 化学 | 评审(正常) |
刘亮亮 | 河南农业大学信息与管理科学学院 | 高校教师 | 副教授 | 计算机科学与技术 | 评审(正常) |
夏斌 | 河南农业大学信息与管理科学学院 | 高校教师 | 副教授 | 计算机科学与技术 | 评审(正常) |
王栋 | 河南农业大学信息与管理科学学院 | 高校教师 | 副教授 | 计算机科学与技术 | 转评 |
杨建涛 | 河南农业大学林学院 | 高校教师 | 副教授 | 林学 | 评审(正常) |
李含音 | 河南农业大学林学院 | 高校教师 | 副教授 | 林学 | 评审(正常) |
李明婉 | 河南农业大学林学院 | 高校教师 | 副教授 | 林学 | 评审(正常) |
李志 | 河南农业大学林学院 | 高校教师 | 副教授 | 林学 | 评审(正常) |
张秋玲 | 河南农业大学林学院 | 高校教师 | 副教授 | 林学 | 评审(正常) |
李红娟 | 河南农业大学学生处 | 高校教师 | 副教授 | 马克思主义理论 | 评审(正常) |
郭治鹏 | 河南农业大学学生处 | 高校教师 | 副教授 | 马克思主义理论 | 评审(正常) |
杨筱明 | 河南农业大学马克思主义学院 | 高校教师 | 副教授 | 马克思主义理论 | 评审(正常) |
刘宁静 | 河南农业大学马克思主义学院 | 高校教师 | 副教授 | 马克思主义理论 | 评审(正常) |
张祎 | 河南农业大学马克思主义学院 | 高校教师 | 副教授 | 马克思主义理论 | 考核认定 |
吴银毫 | 河南农业大学经济与管理学院 | 高校教师 | 副教授 | 农林经济管理 | 评审(正常) |
吴强 | 河南农业大学经济与管理学院 | 高校教师 | 副教授 | 农林经济管理 | 评审(正常) |
王娟 | 河南农业大学经济与管理学院 | 高校教师 | 副教授 | 农林经济管理 | 评审(正常) |
李兰兰 | 河南农业大学机电工程学院 | 高校教师 | 副教授 | 农业工程 | 评审(正常) |
刘亮 | 河南农业大学机电工程学院 | 高校教师 | 副教授 | 农业工程 | 评审(正常) |
肖亚涛 | 河南农业大学机电工程学院 | 高校教师 | 副教授 | 农业工程 | 评审(正常) |
党钾涛 | 河南农业大学机电工程学院 | 高校教师 | 副教授 | 农业工程 | 评审(正常) |
丁力 | 河南农业大学机电工程学院 | 高校教师 | 副教授 | 农业工程 | 评审(正常) |
王伟 | 河南农业大学机电工程学院 | 高校教师 | 副教授 | 农业工程 | 评审(正常) |
陈永 | 河南农业大学机电工程学院 | 高校教师 | 副教授 | 农业工程 | 评审(正常) |
张寰 | 河南农业大学教务处 | 高校教师 | 高级实验师 | 农业工程 | 评审(正常) |
张伟 | 河南农业大学教务处 | 高校教师 | 高级实验师 | 农业工程 | 评审(正常) |
汪洋 | 河南农业大学资源与环境学院 | 高校教师 | 副教授 | 农业资源与环境 | 评审(正常) |
许嘉阳 | 河南农业大学资源与环境学院 | 高校教师 | 副教授 | 农业资源与环境 | 评审(正常) |
李畅 | 河南农业大学资源与环境学院 | 高校教师 | 副教授 | 农业资源与环境 | 评审(正常) |
柳海涛 | 河南农业大学资源与环境学院 | 高校教师 | 副教授 | 农业资源与环境 | 评审(正常) |
赵亚南 | 河南农业大学资源与环境学院 | 高校教师 | 副教授 | 农业资源与环境 | 评审(正常) |
陈岩 | 河南农业大学风景园林与艺术学院 | 高校教师 | 副教授 | 设计学 | 评审(正常) |
刘涛 | 河南农业大学文法学院 | 高校教师 | 副教授 | 社会学 | 评审(正常) |
殷玉如 | 河南农业大学文法学院 | 高校教师 | 副教授 | 社会学 | 评审(正常) |
郭朋 | 河南农业大学生命科学学院 | 高校教师 | 副教授 | 生物学 | 评审(正常) |
王旭 | 河南农业大学生命科学学院 | 高校教师 | 副教授 | 生物学 | 评审(正常) |
毛国涛 | 河南农业大学生命科学学院 | 高校教师 | 副教授 | 生物学 | 评审(正常) |
张国只 | 河南农业大学生命科学学院 | 高校教师 | 副教授 | 生物学 | 评审(正常) |
王燃 | 河南农业大学生命科学学院 | 高校教师 | 副教授 | 生物学 | 转评 |
武海燕 | 河南农业大学教务处 | 高校教师 | 高级实验师 | 生物学 | 评审(正常) |
原晓喻 | 河南农业大学食品科学技术学院 | 高校教师 | 副教授 | 食品科学与工程 | 评审(正常) |
林顺顺 | 河南农业大学食品科学技术学院 | 高校教师 | 副教授 | 食品科学与工程 | 评审(正常) |
徐超 | 河南农业大学食品科学技术学院 | 高校教师 | 副教授 | 食品科学与工程 | 评审(正常) |
崔文明 | 河南农业大学食品科学技术学院 | 高校教师 | 副教授 | 食品科学与工程 | 评审(正常) |
徐丽娜 | 河南农业大学教务处 | 高校教师 | 高级实验师 | 食品科学与工程 | 评审(正常) |
张君涛 | 河南农业大学动物医学院 | 高校教师 | 副教授 | 兽医学 | 评审(正常) |
王增 | 河南农业大学动物医学院 | 高校教师 | 副教授 | 兽医学 | 评审(正常) |
杨旭 | 河南农业大学动物医学院 | 高校教师 | 副教授 | 兽医学 | 评审(正常) |
夏璐 | 河南农业大学动物医学院 | 高校教师 | 副教授 | 兽医学 | 评审(正常) |
蒋大伟 | 河南农业大学动物医学院 | 高校教师 | 副教授 | 兽医学 | 评审(正常) |
张信夫 | 河南农业大学动物医学院 | 高校教师 | 副教授 | 兽医学 | 考核认定 |
金鑫 | 河南农业大学动物医学院 | 高校教师 | 副教授 | 兽医学 | 评审(正常) |
郭豫杰 | 河南农业大学动物医学院 | 高校教师 | 副教授 | 兽医学 | 评审(正常) |
金钺 | 河南农业大学教务处 | 高校教师 | 高级实验师 | 兽医学 | 评审(正常) |
汪松玉 | 河南农业大学信息与管理科学学院 | 高校教师 | 副教授 | 数学 | 评审(正常) |
宋斐斐 | 河南农业大学信息与管理科学学院 | 高校教师 | 副教授 | 数学 | 评审(正常) |
樊艺勇 | 河南农业大学体育学院 | 高校教师 | 副教授 | 体育学 | 评审(正常) |
冯建荣 | 河南农业大学体育学院 | 高校教师 | 副教授 | 体育学 | 评审(正常) |
金成全 | 河南农业大学体育学院 | 高校教师 | 副教授 | 体育学 | 评审(正常) |
何炫 | 河南农业大学外国语学院 | 高校教师 | 副教授 | 外国语言文学 | 评审(正常) |
郑丹 | 河南农业大学理学院 | 高校教师 | 副教授 | 物理学 | 评审(正常) |
王磊 | 河南农业大学园艺学院 | 高校教师 | 副教授 | 园艺学 | 评审(正常) |
李志谦 | 河南农业大学园艺学院 | 高校教师 | 副教授 | 园艺学 | 评审(正常) |
张涛 | 河南农业大学园艺学院 | 高校教师 | 副教授 | 园艺学 | 评审(正常) |
张坤玺 | 河南农业大学园艺学院 | 高校教师 | 副教授 | 园艺学 | 考核认定 |
侯娟 | 河南农业大学园艺学院 | 高校教师 | 副教授 | 园艺学 | 评审(正常) |
王苗苗 | 河南农业大学园艺学院 | 高校教师 | 副教授 | 园艺学 | 评审(正常) |
周琼琼 | 河南农业大学园艺学院 | 高校教师 | 副教授 | 园艺学 | 评审(正常) |
杜鹏强 | 河南农业大学植物保护学院 | 高校教师 | 副教授 | 植物保护 | 评审(正常) |
赵文丽 | 河南农业大学植物保护学院 | 高校教师 | 副教授 | 植物保护 | 评审(正常) |
刘艳艳 | 河南农业大学植物保护学院 | 高校教师 | 副教授 | 植物保护 | 评审(正常) |
李静静 | 河南农业大学植物保护学院 | 高校教师 | 副教授 | 植物保护 | 评审(正常) |
张利娟 | 河南农业大学植物保护学院 | 高校教师 | 副教授 | 植物保护 | 转评 |
李鸿萍 | 河南农业大学农学院 | 高校教师 | 副教授 | 作物学 | 评审(正常) |
王泳超 | 河南农业大学农学院 | 高校教师 | 副教授 | 作物学 | 评审(正常) |
宋睿 | 河南农业大学农学院 | 高校教师 | 副教授 | 作物学 | 评审(正常) |
徐莉萍 | 河南农业大学农学院 | 高校教师 | 副教授 | 作物学 | 评审(正常) |
洪利亚 | 河南农业大学农学院 | 高校教师 | 副教授 | 作物学 | 评审(正常) |
来苗 | 河南农业大学烟草学院 | 高校教师 | 副教授 | 作物学 | 评审(正常) |
张明月 | 河南农业大学烟草学院 | 高校教师 | 副教授 | 作物学 | 评审(正常) |
贾玮 | 河南农业大学烟草学院 | 高校教师 | 副教授 | 作物学 | 评审(正常) |
闫筱筱 | 河南农业大学烟草学院 | 高校教师 | 副教授 | 作物学 | 评审(正常) |
教师中级职称2人:
姓名 | 推荐单位 | 申报系列 | 申报资格 | 申报专业 | 评审类型 |
王凤云 | 河南农业大学学生处 | 高校教师 | 高校讲师 | 马克思主义理论 | 转评 |
李俊强 | 河南农业大学动物医学院 | 高校教师 | 高校讲师 | 兽医学 | 转评 |
姓名 | 推荐单位 | 申报系列 | 申报资格 | 申报专业 | 评审类型 |
李磊 | 国家小麦工程技术研究中心 | 农业科研 | 研究员 | 种植业 | 评审(正常) |
田志强 | 国家小麦工程技术研究中心 | 农业科研 | 副研究员 | 种植业 | 评审(正常) |