| 专业岗位名称 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
| 教师岗“马克思主义基本原理、马克思主义中国化、中共党史等相关专业” | 张晓飞 | 女 | 63.5 | 93 | 78.25 | 1 | 是 |
| 李渊 | 女 | 61.5 | 90.4 | 75.95 | 2 | 是 | |
| 周常江 | 男 | 58 | 93 | 75.50 | 3 | 是 | |
| 陆燕迎 | 女 | 61.5 | 89.2 | 75.35 | 4 | 是 | |
| 王冰青 | 女 | 59 | 90.6 | 74.80 | 5 | 是 | |
| 姚向丹 | 女 | 58 | 91.4 | 74.70 | 6 | 是 | |
| 郭萌萌 | 女 | 63 | 86.2 | 74.60 | 7 | ||
| 马玮玥 | 女 | 57 | 91 | 74.00 | 8 | ||
| 张珍珍 | 女 | 66.5 | 80.2 | 73.35 | 9 | ||
| 费渔林 | 男 | 59.5 | 85 | 72.25 | 10 | ||
| 买倩倩 | 女 | 57.5 | 86.8 | 72.15 | 11 | ||
| 刘阳阳 | 女 | 56.5 | 86 | 71.25 | 12 | ||
| 董玉 | 女 | 59.5 | 82.6 | 71.05 | 13 | ||
| 孟娇娇 | 女 | 61 | 缺考 | ||||
| 吴雪莹 | 女 | 59 | 缺考 | ||||
| 王秀秀 | 女 | 57.5 | 缺考 | ||||
| 冯璐彤 | 男 | 57 | 缺考 | ||||
| 戴茹娴 | 女 | 57 | 缺考 | ||||
| 贾晶菁 | 女 | 56.5 | 缺考 | ||||
| 教师岗“建筑学(设计、规划方向)” | 何艳林 | 女 | 60 | 85.2 | 72.60 | 1 | 是 |
| 马焱 | 男 | 56.5 | 88.2 | 72.35 | 2 | 是 | |
| 宋向阳 | 男 | 59.5 | 78.4 | 68.95 | 3 | ||
| 范维昌 | 男 | 57.5 | 77.2 | 67.35 | 4 | ||
| 张小艳 | 女 | 55.5 | 78.4 | 66.95 | 5 | ||
| 杨普 | 男 | 55.5 | 77.2 | 66.35 | 6 | ||
| 刘志浩 | 男 | 56 | 74.2 | 65.10 | 7 | ||
| 教师岗“艺术学(美术、动画方向)” | 杜燕兵 | 女 | 64.5 | 86 | 75.25 | 1 | 是 |
| 王凤娟 | 女 | 62.5 | 86.6 | 74.55 | 2 | ||
| 刘建勋 | 男 | 63.5 | 80.4 | 71.95 | 3 | ||
| 教师岗“体育教育训练学(乒乓球、网球、羽毛球、武术竞赛、田径、健美操方向)” | 白杨 | 男 | 58.5 | 89.6 | 74.05 | 1 | 是 |
| 李盼盼 | 女 | 53.5 | 86.6 | 70.05 | 2 | 是 | |
| 王克非 | 男 | 42.5 | 92.4 | 67.45 | 3 | 是 | |
| 杨振华 | 男 | 43.5 | 91.3 | 67.40 | 4 | 是 | |
| 杨斐帆 | 女 | 61 | 71.4 | 66.20 | 5 | ||
| 刘梦亚 | 女 | 48 | 73.4 | 60.70 | 6 | ||
| 王芳 | 女 | 49 | 71.2 | 60.10 | 7 | ||
| 樊健伟 | 男 | 46 | 72.2 | 59.10 | 8 | ||
| 陈雯倩 | 女 | 46.5 | 70.9 | 58.70 | 9 | ||
| 曹树渊 | 女 | 46 | 71 | 58.50 | 10 | ||
| 肖乡子 | 女 | 43 | 70.9 | 56.95 | 11 | ||
| 刘铸樘 | 男 | 42.5 | 70 | 56.25 | 12 | ||
| 闫琳 | 女 | 42.5 | 68.8 | 55.65 | 13 | ||
| 郭芳芳 | 女 | 53 | 缺考 | ||||
| 教师岗“音乐与舞蹈学” | 戚亚薇 | 女 | 61 | 88.6 | 74.80 | 1 | 是 |
| 王一博 | 女 | 56 | 90.4 | 73.20 | 2 | 是 | |
| 严青 | 女 | 61 | 80.9 | 70.95 | 3 | ||
| 赵玉薇 | 女 | 62 | 79.6 | 70.80 | 4 | ||
| 甘赛楠 | 女 | 56 | 78.2 | 67.10 | 5 | ||
| 左梦如 | 女 | 56.5 | 缺考 | ||||
| 教师岗“管理学(双语教学)” | 张予倩 | 女 | 61 | 86.8 | 73.90 | 1 | 是 |
| 张思聪 | 女 | 56 | 87.6 | 71.80 | 2 | ||
| 张沛青 | 女 | 50.5 | 88.8 | 69.65 | 3 | ||
| 教师岗“国际商务(双语教学)” | 蔡思嘉 | 女 | 58 | 83.2 | 70.60 | 1 | 是 |
| 刘尚 | 男 | 58.5 | 81.4 | 69.95 | 2 | ||
| 张春贞 | 女 | 61.5 | 缺考 | ||||
| 教师岗“英语教学、英语翻译” | 田馥梦 | 女 | 61.5 | 89.4 | 75.45 | 1 | 是 |
| 方嫣婷 | 女 | 62 | 84 | 73.00 | 2 | ||
| 白莉冰 | 女 | 62 | 77.8 | 69.90 | 3 | ||
| 教师岗“会计学” | 李鑫 | 女 | 54 | 91 | 72.50 | 1 | 是 |
| 张桂玲 | 女 | 57.5 | 87.2 | 72.35 | 2 | 是 | |
| 罗方馨 | 女 | 54 | 90 | 72.00 | 3 | ||
| 马婷婷 | 女 | 57 | 85.6 | 71.30 | 4 | ||
| 张朦朦 | 女 | 55.5 | 85.2 | 70.35 | 5 | ||
| 金瑾 | 女 | 54.5 | 83.2 | 68.85 | 6 | ||
| 张梦华 | 女 | 54 | 缺考 | ||||
| 专业技术岗“会计、审计” | 张欣 | 女 | 57 | 87 | 72.00 | 1 | 是 |
| 魏问 | 男 | 58 | 82 | 70.00 | 2 | 是 | |
| 刘亚君 | 女 | 55 | 84 | 69.50 | 3 | ||
| 胡滨 | 女 | 53 | 81 | 67.00 | 4 | ||
| 张珂瑜 | 女 | 59 | 缺考 | ||||
| 李龙洋 | 男 | 54 | 缺考 | ||||
| 专业技术岗“机械工程、农业工程” | 霍培杰 | 男 | 57.5 | 89.33 | 73.42 | 1 | 是 |
| 张莉莉 | 女 | 56.5 | 81.33 | 68.92 | 2 | ||
| 程一帆 | 男 | 53 | 81.67 | 67.34 | 3 | ||
| 孙军伟 | 男 | 53 | 79.33 | 66.17 | 4 | ||
| 专业技术岗“水利水电工程专业、土木、建筑学、电气工程” | 李光辉 | 男 | 63 | 88 | 75.50 | 1 | 是 |
| 姚远 | 男 | 50.5 | 89.33 | 69.92 | 2 | 是 | |
| 焦德民 | 男 | 49 | 88 | 68.50 | 3 | ||
| 封少思 | 女 | 58.5 | 73.67 | 66.09 | 4 | ||
| 周丽倩 | 女 | 51 | 73 | 62.00 | 5 | ||
| 李思雨 | 女 | 48 | 73.33 | 60.67 | 6 | ||
| 专业技术岗“作物学” | 徐佳亮 | 男 | 54.5 | 88.67 | 71.59 | 1 | 是 |
| 穆君怡 | 女 | 57.5 | 83 | 70.25 | 2 | 是 | |
| 徐真真 | 女 | 56.5 | 82.67 | 69.59 | 3 | ||
| 祁瑞林 | 男 | 51.5 | 85 | 68.25 | 4 | ||
| 褚莹莹 | 女 | 57 | 78.67 | 67.84 | 5 | ||
| 周宜 | 女 | 50.5 | 85 | 67.75 | 6 | ||
| 专业技术岗“预防兽医学、公共卫生与预防医学、 动物学” | 王景隆 | 男 | 54 | 92.67 | 73.34 | 1 | 是 |
| 冯杰 | 女 | 51 | 88 | 69.50 | 2 | 是 | |
| 李晨 | 男 | 48.5 | 89 | 68.75 | 3 | ||
| 李诗瑶 | 女 | 56.5 | 81 | 68.75 | 3 | ||
| 王艳春 | 女 | 50 | 70.67 | 60.34 | 5 | ||
| 闫瑞杰 | 女 | 50 | 缺考 | ||||
| 专业技术岗“图书情报与档案管理” | 毕奕侃 | 女 | 66 | 90 | 78.00 | 1 | 是 |
| 秦淼 | 女 | 65 | 89 | 77.00 | 2 | ||
| 张佩佳 | 女 | 63 | 85 | 74.00 | 3 | ||
| 许昌校区辅导员1“体育学” | 裴玉营 | 女 | 55.5 | 87 | 71.25 | 1 | 是 |
| 郭柃希 | 女 | 50.5 | 89.6 | 70.05 | 2 | ||
| 许昌校区辅导员1“英语” | 孙圆圆 | 女 | 54.5 | 91.60 | 73.05 | 1 | 是 |
| 万竑蕊 | 女 | 56.5 | 87.80 | 72.15 | 2 | ||
| 黄闪闪 | 女 | 53 | 84.60 | 68.80 | 3 | ||
| 许昌校区辅导员1“教育学、心理学及学校现有的相关专业” | 张威 | 女 | 54 | 88.2 | 71.10 | 1 | 是 |
| 李相捧 | 女 | 53.5 | 88 | 70.75 | 2 | ||
| 宋丹丹 | 女 | 44.5 | 91.2 | 67.85 | 3 | ||
| 许昌校区辅导员2“教育学、心理学及学校现有的相关专业” | 闫辉 | 男 | 53.5 | 93.4 | 73.45 | 1 | 是 |
| 杜梦瑶 | 男 | 48.5 | 83.4 | 65.95 | 2 | 是 | |
| 刘瑞强 | 男 | 43.5 | 84.2 | 63.85 | 3 | ||
| 杨技超 | 男 | 39.5 | 86 | 62.75 | 4 | ||
| 徐晓楠 | 男 | 49.5 | 缺考 | ||||
| 郑州校区辅导员1“教育学、心理学及学校现有的相关专业” | 王晓楠 | 女 | 68.5 | 91.8 | 80.15 | 1 | 是 |
| 胡亭亭 | 女 | 64.5 | 92.4 | 78.45 | 2 | 是 | |
| 黄春萌 | 女 | 68.5 | 85.6 | 77.05 | 3 | 是 | |
| 赵梦闪 | 女 | 64 | 87.4 | 75.70 | 4 | 是 | |
| 冯佟 | 女 | 62 | 88.8 | 75.40 | 5 | 是 | |
| 郭萌萌 | 女 | 61 | 88.6 | 74.80 | 6 | ||
| 王梦园 | 女 | 59.5 | 89.6 | 74.55 | 7 | ||
| 宋慧 | 女 | 63 | 83.8 | 73.40 | 8 | ||
| 李斐然 | 女 | 61.5 | 84.6 | 73.05 | 9 | ||
| 张倩 | 女 | 59.5 | 86.4 | 72.95 | 10 | ||
| 翟文音 | 女 | 59 | 84.4 | 71.70 | 11 | ||
| 冯琳 | 女 | 59 | 81.6 | 70.30 | 12 | ||
| 孙伟杰 | 女 | 60 | 75.6 | 67.80 | 13 | ||
| 黄素珍 | 女 | 65 | 缺考 | ||||
| 朱新宇 | 女 | 60 | 缺考 | ||||
| 郑州校区辅导员2“教育学、心理学及学校现有的相关专业” | 潘博博 | 男 | 67.5 | 89.6 | 78.55 | 1 | 是 |
| 芦嘉俊 | 男 | 67 | 87.6 | 77.30 | 2 | 是 | |
| 余月圆 | 男 | 62 | 89.6 | 75.80 | 3 | 是 | |
| 唐朝 | 男 | 60.5 | 89 | 74.75 | 4 | 是 | |
| 丁坤 | 男 | 58 | 89.8 | 73.90 | 5 | 是 | |
| 郭志明 | 男 | 59.5 | 88.3 | 73.90 | 5 | 是 | |
| 郭潇 | 男 | 56.5 | 90.8 | 73.65 | 7 | ||
| 顾亚菲 | 男 | 59.5 | 87 | 73.25 | 8 | ||
| 牛培全 | 男 | 55.5 | 89.8 | 72.65 | 9 | ||
| 秦俊科 | 男 | 58.5 | 86.2 | 72.35 | 10 | ||
| 张冉 | 男 | 62 | 82.2 | 72.10 | 11 | ||
| 闫臻 | 男 | 56.5 | 87 | 71.75 | 12 | ||
| 赵河聚 | 男 | 57.5 | 85.8 | 71.65 | 13 | ||
| 张浩鑫 | 男 | 58 | 84.2 | 71.10 | 14 | ||
| 郑达理 | 男 | 57.5 | 84.4 | 70.95 | 15 | ||
| 郭瑞行 | 男 | 55.5 | 85 | 70.25 | 16 | ||
| 冯耀培 | 男 | 55.5 | 82.4 | 68.95 | 17 | ||
| 岳檄文 | 男 | 55.5 | 81.4 | 68.45 | 18 | ||
| 杨晨星 | 男 | 59.5 | 缺考 | ||||
| 何季霖 | 男 | 57 | 缺考 | ||||
| 张震 | 男 | 56.5 | 缺考 | ||||
| 郑州校区辅导员3“农学类、畜牧类、农业经济、农林经济管理等涉农相关专业” | 陈曦冉 | 女 | 58.5 | 91 | 74.75 | 1 | 是 |
| 温心怡 | 女 | 56 | 92.2 | 74.10 | 2 | 是 | |
| 欧阳梦真 | 女 | 60 | 88 | 74.00 | 3 | ||
| 李晓 | 女 | 56 | 87.4 | 71.70 | 4 | ||
| 盛孟鸽 | 女 | 56.5 | 81.4 | 68.95 | 5 | ||
| 赵晓彤 | 女 | 55 | 81 | 68.00 | 6 | ||
| 郑州校区辅导员4“农学类、畜牧类、农业经济、农林经济管理等涉农相关专业” | 张琨 | 男 | 54 | 93.9 | 73.95 | 1 | 是 |
| 刘正威 | 男 | 54.5 | 89.2 | 71.85 | 2 | 是 | |
| 张金龙 | 男 | 51 | 90.8 | 70.90 | 3 | 是 | |
| 林锦翔 | 男 | 42.5 | 88 | 65.25 | 4 | ||
| 张琰 | 男 | 41 | 86 | 63.50 | 5 | ||
| 王淼森 | 男 | 31.5 | 缺考 | ||||
| 郑州校区辅导员5“音乐与舞蹈学、播音主持与艺术、声乐” | 李艳飞 | 女 | 54 | 90.2 | 72.10 | 1 | 是 |
| 朱琳 | 女 | 55 | 87.6 | 71.30 | 2 | ||
| 王雪 | 女 | 53.5 | 84 | 68.75 | 3 | ||
公示期7个工作日(2020年12月20日-2020年12月29日),如有异议请在公示期内以书面形式向学校人事处提出。
学校拟定于12月30日组织体检,请进入体检环节人员于2020年12月30日(星期三)早上8点到河南农业大学龙子湖校区南大门停车场集合。未按时参加体检者,视为自动放弃拟聘用资格。
联系电话:0371-56552889
监督电话:0371-56552706
河南农业大学人事处
2020年12月20日