岗位(专业) | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
郑州校区辅导员1(男)高等教育学、心理学、中国现当代文学、新闻学及我校相关专业 | 张琛 | 24052010215 | 83.25 | |
郑州校区辅导员1(男)高等教育学、心理学、中国现当代文学、新闻学及我校相关专业 | 梁凯凯 | 24052010312 | 81.79 | |
郑州校区辅导员1(男)高等教育学、心理学、中国现当代文学、新闻学及我校相关专业 | 郭俊阳 | 24052010405 | 81.5 | |
郑州校区辅导员1(男)高等教育学、心理学、中国现当代文学、新闻学及我校相关专业 | 张枫 | 24052010724 | 81.15 | |
郑州校区辅导员1(男)高等教育学、心理学、中国现当代文学、新闻学及我校相关专业 | 程柯 | 24052010116 | 78.65 | |
郑州校区辅导员1(男)高等教育学、心理学、中国现当代文学、新闻学及我校相关专业 | 昌堃 | 24052010122 | 77.79 | |
郑州校区辅导员2(女)高等教育学、心理学、中国现当代文学、新闻学及我校相关专业 | 何静 | 24052011228 | 86.93 | |
郑州校区辅导员2(女)高等教育学、心理学、中国现当代文学、新闻学及我校相关专业 | 丁明明 | 24052011114 | 86.22 | |
郑州校区辅导员2(女)高等教育学、心理学、中国现当代文学、新闻学及我校相关专业 | 刘雅琦 | 24052010104 | 86.03 | |
郑州校区辅导员2(女)高等教育学、心理学、中国现当代文学、新闻学及我校相关专业 | 付欠丽 | 24052011029 | 84.07 | |
专职教师岗 马克思主义理论 | 于净懿 | 24052012825 | 81.5 | |
专职教师岗 英语语言文学、翻译(英语) | 王静岩 | 24052011711 | 82.43 | |
专职教师岗 体育人文社会学、体育教育与训练学、体育舞蹈、足球、排球 | 王冠 | 24052013528 | 81.7 | |
专职教师岗 体育人文社会学、体育教育与训练学、体育舞蹈、足球、排球 | 阳翰逍 | 24052012319 | 78 | |
专职教师岗 体育人文社会学、体育教育与训练学、体育舞蹈、足球、排球 | 娄高阳 | 24052012109 | 77.35 | |
专职教师岗 心理学 | 李怡悦 | 24052011415 | 81.93 | |
专职教师岗初中语文 | 包金冬 | 24052012630 | 85.7 | |
专职教师岗初中语文 | 周莹莹 | 24052011609 | 78.7 | 加试面试成绩89.2 |
教辅岗 农学类相关专业 | 谢毅文 | 24052012323 | 82.2 | |
教辅岗 农学类相关专业 | 王静浩 | 24052011827 | 81.5 | |
教辅岗 农学类相关专业 | 闫科润 | 24052012314 | 80.5 | |
教辅岗 农学类相关专业 | 刘静 | 24052013622 | 78.5 | |
教辅岗 理学类、工学类相关专业 | 张红丽 | 24052011930 | 80.6 | |
教辅岗 理学类、工学类相关专业 | 阎洁 | 24052012617 | 80.5 | |
教辅岗 理学类、工学类相关专业 | 周阳 | 24052011527 | 79.95 | |
教辅岗 理学类、工学类相关专业 | 闫霄珂 | 24052012729 | 79.5 | |
教辅岗 计算机科学与技术、模式识别与智能系统 | 赵书振 | 24052011422 | 76.5 | |
教辅岗 计算机科学与技术、模式识别与智能系统 | 程子恒 | 24052013529 | 74.1 | |
教辅岗 大数据、网络空间安全 | 何佳 | 24052013513 | 77.3 | |
教辅岗 建筑学、风景园林学(风景名胜区研究相关领域) | 张兵 | 24052012330 | 79 | |
教辅岗 建筑学、风景园林学(风景名胜区研究相关领域) | 蔚洪波 | 24052013509 | 78.9 | |
教辅岗 会计学、财务管理相关专业 | 黄文源 | 24052013402 | 81.4 | |
教辅岗 会计学、财务管理相关专业 | 王一蒙 | 24052012016 | 80.7 | |
教辅岗 会计学、财务管理相关专业 | 赵杜悦 | 24052013015 | 80.7 | |
教辅岗 图书情报与档案管理 | 于梦涵 | 24052012602 | 81.65 | |
教辅岗 图书情报与档案管理 | 董晨雪 | 24052012422 | 80.3 | |
许昌校区辅导员岗1 心理学 | 白利峰 | 24052010701 | 78.57 | |
许昌校区辅导员岗2 音乐、舞蹈 | 侯梦梦 | 24052010918 | 82.49 | |
许昌校区实验岗 农学类、生物学相关专业 | 吴照娜 | 24052013011 | 75.95 | |
许昌校区实验岗 农学类、生物学相关专业 | 朱鹏琳 | 24052012227 | 71.1 |
体检时间、地点及注意事项另行通知,体检标准参照《河南省教师资格申请人员体格检查标准(2017年修订)》执行。体检对象放弃体检或因体检不合格出现招聘岗位缺额的,可在同岗位应聘人员中,按考试总成绩从高分到低分依次按岗位等额递补。